THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ TOÀN DIỆN ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH
PAUL R. NIVEN
Thông tin sách
| Tựa đề | THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ TOÀN DIỆN ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH |
| Mã sách | 18189 |
| DDC | 658.401 |
| Phân loại | Planning, Policy Making, Control |
| Nguyên tác | BALANCED SCORECARD: STEP BY STEP |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Số trang | 562 |
| Tác giả | PAUL R. NIVEN |
| Dịch giả | TRẦN PHƯƠNG , THU HIỀN |
| N. Xuất bản | TỔNG HỢP TP. HCM |
| Tại | TP. HCM |
| Năm | 2009 |
Trích dẫn
Paul R. Niven.
Thẻ Điểm Cân Bằng: Áp Dụng Mô Hình Quản Trị Công Việc Hiệu Quả Toàn Diện Để Thành Công Trong Kinh Doanh. Dịch giả Trần Phương và Thu Hiền. Tp. Hcm: Tổng Hợp Tp. Hcm, 2009.