GIÁO TRÌNH VÀ BÀI TẬP THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Thông tin sách
Tựa đề | GIÁO TRÌNH VÀ BÀI TẬP THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP |
Mã sách | 26116 |
DDC | 658.1 |
Phân loại | Organization And Finance |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Số trang | 208 |
Tác giả | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH |
N. Xuất bản | TP. HỒ CHÍ MINH |
Tại | TP. HCM |
Năm | 2008 |
Trích dẫn
Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh.
Giáo Trình Và Bài Tập Thống Kê Doanh Nghiệp. Tp. Hcm: Tp. Hồ Chí Minh, 2008.